ACHIVE
Academic Champions in Virtuous Excellence
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
| Kode | Jenjang | Bidang | Rentan Ujian | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 3401 | SD/MI | MATEMATIKA | 11 Mei 2026 - 16 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3402 | SD/MI | BAHASA INDONESIA | 11 Mei 2026 - 16 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3403 | SD/MI | BAHASA INGGRIS | 11 Mei 2026 - 16 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3404 | SD/MI | IPA | 11 Mei 2026 - 16 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3405 | SD/MI | PKN | 11 Mei 2026 - 16 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3406 | SMP/MTS | MATEMATIKA | 11 Mei 2026 - 16 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3407 | SMP/MTS | IPA | 11 Mei 2026 - 16 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3408 | SMP/MTS | BAHASA INGGRIS | 11 Mei 2026 - 16 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3409 | SMP/MTS | BAHASA INDONESIA | 11 Mei 2026 - 16 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3410 | SMP/MTS | PKN | 11 Mei 2026 - 16 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3411 | SMP/MTS | IPS | 11 Mei 2026 - 16 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3412 | SMA/SMK/MA | MATEMATIKA | 11 Mei 2026 - 16 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3434 | SMA/SMK/MA | BIOLOGI | 11 Mei 2026 - 16 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3414 | SMA/SMK/MA | SOSIOLOGI | 11 Mei 2026 - 16 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3415 | SMA/SMK/MA | BAHASA INDONESIA | 11 Mei 2026 - 16 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3416 | SMA/SMK/MA | INFORMATIKA | 11 Mei 2026 - 16 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3417 | SMA/SMK/MA | KIMIA | 11 Mei 2026 - 16 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3418 | SMA/SMK/MA | FISIKA | 11 Mei 2026 - 16 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3419 | SMA/SMK/MA | BAHASA INGGRIS | 11 Mei 2026 - 16 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3420 | SMA/SMK/MA | KEDOKTERAN | 11 Mei 2026 - 16 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3421 | SMA/SMK/MA | PKN | 11 Mei 2026 - 16 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3422 | SMA/SMK/MA | EKONOMI | 11 Mei 2026 - 16 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3423 | SMA/SMK/MA | SEJARAH | 11 Mei 2026 - 16 Mei 2026 | 60 Menit |
Pendaftaran kolektif minimal 5 peserta, silahkan download form excel yang telah disediakan kemudian kirimkan melalui whatsapp ke nomor (+6283840131395)